🟢 MEMÓRIA DE CÁLCULO
4ª Corrida de Boa Esperança do Sul – 2025
📅 Data: 21 de setembro de 2025 (Dia da Árvore)
🌱 Tema: “A Árvore é a Maior Tecnologia da Biosfera”
1️⃣ ITENS ESSENCIAIS – Kit Atleta e Hidratação
| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Subtotal |
|---|
| Camisetas personalizadas | 100 un | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| Medalhas de participação | 100 un | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| Ecobags reutilizáveis | 100 un | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| Números de peito | 100 un | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| Frutas para pós-corrida | – | – | R$ 300,00 |
| Água mineral (garrafinhas 500ml) | 200 un | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| Subtotal Itens Essenciais | | | R$ 4.880,00 |
2️⃣ ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Subtotal |
|---|
| Troféus gerais e por categorias | – | – | R$ 600,00 |
| Banheiros químicos | 2 un | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Locução e sonorização | – | – | R$ 500,00 |
| Faixas e banners | – | – | R$ 300,00 |
| Painel horizontal (3,00m x 2,50m) | 1 un | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Cones e cavaletes | – | – | R$ 200,00 |
| Equipe de apoio (6 pessoas) | – | – | R$ 500,00 |
| Subtotal Estrutura | | | R$ 3.000,00 |
3️⃣ ENGAJAMENTO E EXPERIÊNCIA
| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Subtotal |
|---|
| Brindes e medalhas corrida infantil | – | – | R$ 300,00 |
| Instalação temática | – | – | R$ 600,00 |
| Mídias digitais e material gráfico | – | – | R$ 500,00 |
| Mudas de árvores nativas | – | Parceria | – |
| Subtotal Engajamento | | | R$ 1.400,00 |
🧾 TOTAL GERAL ESTIMADO:
R$ 4.880,00 (Itens Essenciais)
R$ 3.000,00 (Estrutura e Organização)
R$ 1.400,00 (Engajamento e Experiência)
✅ TOTAL FINAL: R$ 9.280,00
🟨 Observação: O valor das camisetas será coberto pelas inscrições e revertido em solidariedade à Santa Casa da Misericórdia de Boa Esperança do Sul.
🌱 Mudas de árvores nativas fornecidas via parceria com a Silvicultura local (Eraldo).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário e ajude-nos a melhorar nosso conteúdos.