📊 BALANÇO FINANCEIRO PARCIAL – 4ª CORRIDA DE BOA ESPERANÇA DO SUL
Atualizado em: 01/08/2025
✅ ENTRADAS (Recebidas ou confirmadas)
| Data | Captador(es) | Nome/Empresa | Tipo | Valor/Item | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Fernando | Loja Acesso | Dinheiro | R$ 50,00 | Recebido |
| 10/07/2025 | Fernandinho | Viper Academia | Dinheiro | R$ 100,00 | Recebido |
| 01/08/2025 | Fernando | Heraldo | Mudas | 50 mudas | Recebido |
| 19/07/2025 | Fernandinho | Mãe do Fernandinho | Dinheiro | R$ 50,00 | Recebido |
| 24/06/2025 | Fernandinho | Danilo (Pit Stop) | Dinheiro | R$ 100,00 | Recebido |
| 31/07/2025 | Fernandinho e Maranhão | Vitor Hugo | Dinheiro | R$ 100,00 | Recebido |
| 31/07/2025 | Fernandinho e Maranhão | Salvador | Dinheiro | R$ 100,00 | Recebido |
| 31/07/2025 | Fernandinho e Maranhão | Adriano | Dinheiro | R$ 100,00 | A Receber |
| 24/07/2025 | Fernandinho | Elisa (Arena) | Dinheiro | R$ 100,00 | Recebido |
🔹 Total em Dinheiro Recebido: R$ 700,00
🔸 Valor a Receber: R$ 100,00 (Adriano)
🪴 Itens Recebidos em Bens: 50 mudas de árvore (Heraldo)
❌ SAÍDAS (Gastos até o momento)
| Tipo de Gasto | Valor | Data estimada | Observações |
|---|---|---|---|
| Combustível | R$ 30,00 | -- | Abastecimento 1 |
| Combustível | R$ 50,00 | -- | Abastecimento 2 |
| Impressões | R$ 10,00 | -- | Divulgação/panfletos |
| Prancheta | R$ 10,00 | -- | Organização de campo |
🔻 Total de Saídas: R$ 100,00
💰 SALDO ATUAL EM CAIXA:
R$ 700,00 (entradas) - R$ 100,00 (saídas) = R$ 600,00
📌 Resumo Geral
-
✅ Captação total confirmada (dinheiro): R$ 700,00
-
🟡 A receber: R$ 100,00 (Adriano)
-
🪴 Itens recebidos (doação): 50 mudas de árvores
-
💸 Despesas pagas até o momento: R$ 100,00
-
💼 Saldo em mãos (disponível): R$ 600,00


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário e ajude-nos a melhorar nosso conteúdos.